Техническое обслуживание погрузчиков
ТО-1 (15W/40) каждые 240 моточасов ГАЗ-БЕНЗИН
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | Моторное масло 10W-40 | 4 | л | 360 | 1440 |
2 | Фильтр масляный | 1 | шт | 1020 | 1020 |
3 | Фильтр воздушный | 1 | шт | 1340 | 1340 |
4 | Смазка | 1 | шт | 400 | 400 |
5 | Вызов механика | 1 | усл. | 1300 | 1300 |
6 | Работа механика ТО-1 для автопогрузчика завод № машины (рамы) |
1 | усл. | 3500 | 3500 |
Итого: 9000р.
ТО-1 (10W/40) каждые 240 моточасов ДИЗЕЛЬ
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | Моторное масло 15W-40 | 7 | л | 360 | 2520 |
2 | Фильтр масляный | 1 | шт | 1020 | 1020 |
3 | Фильтр воздушный | 1 | шт | 1340 | 1340 |
4 | Фильтр топливный | 1 | шт | 920 | 920 |
5 | Смазка | 1 | шт | 400 | 400 |
6 | Вызов механика | 1 | усл. | 1300 | 1300 |
7 | Работа механика ТО-1 для автопогрузчика завод № машины (рамы) |
1 | усл. | 3500 | 3500 |
Итого: 11000р.
ТО-2 каждые 1200 моточасов
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | Моторное масло 15W-40 | 7 | л | 360 | 2520 |
2 | Фильтр масляный | 1 | шт | 1020 | 1020 |
3 | Фильтр воздушный | 1 | шт | 1340 | 1340 |
4 | Фильтр топливный | 1 | шт | 920 | 920 |
5 | Фильтр КПП | 1 | шт | 780 | 780 |
6 | Mannol ATF Dexron ll (маслотрансмис автомат. КПП) | 10 | л | 300 | 3000 |
7 | Mobil Brakel Fluid dot 4(тормозная жидкость) туба 0,5 л | 1 | шт | 320 | 320 |
8 | Антифриз | 10 | л | 260 | 2600 |
5 | Смазка | 1 | шт | 400 | 400 |
10 | Масло гидравлическое | 45 | л | 190 | 8550 |
11 | Фильтр гидравлический | 1 | шт | 1800 | 1800 |
6 | Вызов механика | 1 | усл. | 1300 | 1300 |
7 | Работа механика ТО-2 для автопогрузчика завод № машины (рамы) |
1 | усл. | 5500 | 5500 |
Итого: 30050р.